Beschrijving
Specificaties binnen unit  | ||
| Merk | – | Daikin | 
| Typenummer | – | FTXA-25AW  | 
| Kleur | Wit | |
| Gewicht | kg | 12 | 
| Afmetingen HxBxD | mm | 295x798x189  | 
| Koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,2  | 
| Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,8/4,7  | 
| Opgenomen vermogen koelen Min./Nom./Max. | kW | 0,27/0,56/0.,78  | 
| Opgenomen vermogen verwarmen Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,56/1,22  | 
| Luchthoeveelheid koelen – Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | m³/h | 690/516/366/276  | 
| Luchthoeveelheid verwarmen – Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | m³/h | 666/540/384/270  | 
| Geluidsvermogen niveau koelen | dBA | 57 | 
| Geluidsvermogen niveau verwarmen | dBA | 57 | 
| Geluidsdrukniveau koelen – Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | dBA | 19/25/40 | 
| Geluidsdrukniveau verwarmen – Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | dBA | 19/25/40 | 
| Leidingaansluiting vloeistof – buitendiameter | Inch | 1/4″ | 
| Leidingaansluiting gas – buitendiameter | Inch | 3/8″ | 
| Leidingaansluiting afvoer – buitendiameter | Inch | 16 | 
| Voeding Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240  | 
Seizoensrendement koelen (conform en14825)  | ||
Koelen energielabel  | A+++ | |
| Koelen P-design | kW | 2,5 | 
| Koelen | SEER | 8,74 | 
| Koelen jaarlijks energieverbruik | kWu | 100 | 
Seizoensrendement verwarmen gematigd klimaat (conform en14825)  | ||
Verwarmen energielabel  | A+++ | |
| Verwarmen p-design | kW | 2,45 | 
| Verwarmen | SCOP | 5,15 | 
| Verwarmen jaarlijks energieverbruik | kWu | 666 | 
Specificaties buiten unit  | ||
| Merk | – | Daikin | 
| Typenummer | – | RXA25A | 
| Kleur | Wit | |
| Gewicht | kg | 32 | 
| Afmetingen HxBxD | mm | 550x765x285  | 
| Luchthoeveelheid koelen – hoog/superlaag | m³/h | 59 | 
| Luchthoeveelheid verwarmen – hoog/superlaag | m³/h | 59 | 
| Geluidsvermogenniveau koelen | dBA | 46 | 
| Geluidsvermogenniveau verwarmen | dBA | 47 | 
| Geluidsdrukniveau koelen – Hoog | dBA | 46 | 
| Geluidsdrukniveau verwarmen – Hoog | dBA | 46 | 
| Werkbereik koelen – Omgevingstemperatuur Min.~Max. | °CDB | -10~46 | 
| Werkbereik verwarmen – Omgevingstemperatuur Min.~Max. | °CWB | -15~18 | 
Type koudemiddel/ Inhoud in KG  | R32/0,76 | |
GWP (global warming potential)/ Inhoud TOC2eq  | 675/ 0,52 | |
| Maximale leidinglengte BU-BI | m | 20 | 
| Maximaal hoogteverschil koelleiding BI-BU | m | 10 | 
| Voeding Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240  | 
| Stroom – 50 Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) | A | 16 | 








