Beschrijving
| pecificaties binnen unit | ||
| Merk | – | Daikin |
| Typenummer | – | FTXM42R |
| Kleur | Wit | |
| Gewicht | kg | 10 |
| Afmetingen HxBxD | mm | 294x811x272 |
| Koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,7/4,2/5,0 |
| Verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,4/6,0 |
| Opgenomen vermogen koelen Min./Nom./Max. | kW | 0,43/0,97/1,47 |
| Opgenomen vermogen verwarmen Min./Nom./Max. | kW | 0,38/1,31/1,89 |
| Luchthoeveelheid koelen – Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | m³/h | 756/570/426/276 |
| Luchthoeveelheid verwarmen – Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | m³/h | 780/624/426/318 |
| Geluidsvermogen niveau koelen | dBA | 60 |
| Geluidsvermogen niveau verwarmen | dBA | 60 |
| Geluidsdrukniveau koelen – Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | dBA | 45/30/21 |
| Geluidsdrukniveau verwarmen – Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil | dBA | 45/29/21 |
| Leidingaansluiting vloeistof – buitendiameter | Inch | 1/4″ |
| Leidingaansluiting gas – buitendiameter | Inch | 1/2″ |
| Leidingaansluiting afvoer – buitendiameter | Inch | 16 |
| Voeding Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
| Seizoensrendement koelen (conform en14825) | ||
| Koelen energielabel | A++ | |
| Koelen P-design | kW | 4,2 |
| Koelen | SEER | 7,85 |
| Koelen jaarlijks energieverbruik | kWu | 187 |
| Seizoensrendement verwarmen gematigd klimaat (conform en14825) | ||
| Verwarmen energielabel | A++ | |
| Verwarmen p-design | kW | 4 |
| Verwarmen | SCOP | 4,71/4,75 |
| Verwarmen jaarlijks energieverbruik | kWu | 1189 |
| Specificaties buiten unit | ||
| Merk | – | Daikin |
| Typenummer | – | RXM42N9 |
| Kleur | Wit | |
| Gewicht | kg | 50 |
| Afmetingen HxBxD | mm | 734x870x373 |
| Luchthoeveelheid koelen – hoog/superlaag | m³/h | 60 |
| Luchthoevelheid verwarmen – hoog/superlaag | m³/h | 60 |
| Geluidsvermogenniveau koelen | dBA | 62 |
| Geluidsvermogenniveau verwarmen | dBA | 62 |
| Geluidsdrukniveau koelen – Hoog | dBA | 48 |
| Geluidsdrukniveau verwarmen – Hoog | dBA | 49 |
| Werkbereik koelen – Omgevingstemperatuur Min.~Max. | °CDB | -10~50 |
| Werkbereik verwarmen – Omgevingstemperatuur Min.~Max. | °CWB | -2024 |
| Type koudemiddel/ Inhoud in KG | R32/ 1,10 | |
|
GWP (global warming potential)/ Inhoud TCO2eq
|
675/ 0,750 | |
| Maximale leidinglengte BU-BI | m | 30 |
| Maximaal hoogteverschil koelleiding BI-BU | m | 0 |
| Voeding Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
| Stroom – 50 Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) | A | 16 |








